Destaques do Decanter World Wine Awards: os vinhos premiados de 2023
Pela vigésima vez, vinhos de todo o mundo foram julgados pelos principais especialistas do segmento no Decanter World Wine Awards (DWWA), a maior competição de vinhos do mundo. Em 2023, foram avaliados 18.250 vinhos de 57 países por um total de 236 especialistas. Confira os destaques das principais categorias.
O Decanter World Wine Awards
O evento anual é amplamente reconhecido como uma das competições de vinhos mais renomadas globalmente.
Com um processo de julgamento organizado em três etapas, o evento conta com a participação dos principais especialistas em vinhos do mundo, conferindo-lhe alta credibilidade, prestígio e reputação.
Os principais destaques do Decanter World Wine Awards
Os vinhos australianos dominaram o Decanter World Wine Awards de 2023, conquistando 10 medalhas Best in Show, o que representa um quinto de todos os vinhos premiados nessa categoria.
Os países europeus também se destacaram, com a França e a Espanha recebendo oito medalhas Best in Show cada, seguidas pela Itália, com sete. Na categoria Platina, a Itália se destacou, com 28 vinhos premiados, seguida pela França, com 26 premiações, e pela Espanha, com 20.
Na América do Sul, a Argentina foi a pioneira com 24 medalhas de Ouro e uma medalha Best in Show. O Brasil também teve um desempenho notável, com 105 prêmios nas categorias Ouro, Prata e Bronze.
Veja também: harmonização de vinhos: saiba qual rótulo combina com cada prato.
Principais vencedores do Decanter World Wine Awards
Confira os 10 principais vencedores do Decanter World Wine Awards em cada categoria.
Categoria medalhas Best in Show
Produtor | Nome do Vinho | País | Cor |
Penfolds | Reserve Bin A Adelaide Hills | Austrália | Branco |
Archery Summit Winery | Pinot Noir | Estados Unidos | Tinto |
Weingut Korrell | Kreuznach Paradies Riesling | Alemanha | Branco |
Château De Meursault | Clos Des Epenots | França | Tinto |
Iona | Highlands Chardonnay | África do Sul | Branco |
Château D’Esclans | França | Rosé | |
Mecori | Duo | Itália | Tinto |
Bodegas Ysios | Finca Lagunazuri | Espanha | Tinto |
Mar de Frades | Finca Monteveiga Albariño | Espanha | Branco |
Gatt Wines | Riesling | Austrália | Branco |
Categoria medalhas de Platina
Produtor | Nome do Vinho | País | Cor |
Corte Sermana | Sermana Riserva | Itália | Branco |
Capanna | Itália | Tinto | |
Castello Di Perno | Perno | Itália | Tinto |
Dom Brial | Crest Petit | França | Tinto |
Viña Morande | Black Series Pinot Noir | Chile | Tinto |
Marisa Cuomo | Fiorduva | Itália | Branco |
Albert Bichot | Hospices De Beaune Charmes Cuvée Bahezre De Lanlay | França | Branco |
Albert Bichot | Domaine Du Clos Frantin Les Malconsorts | França | Tinto |
Albert Bichot | Domaine Du Clos Frantin | França | Tinto |
Domaine Frédéric Mochel | Cuvée Henriette Riesling | França | Branco |
Categoria medalhas de Ouro
Produtor | Nome do Vinho | País | Cor |
Mount Pleasant | Cellar Aged Single Vineyard Lovedale Semillon | Austrália | Branco |
Moretti Omero | Vignalunga | Itália | Tinto |
Herdade Monte Da Cal | Vinha De Saturno | Portugal | Tinto |
Ridolfi | Mercatale | Itália | Tinto |
Allegrini | La Poja Corvina | Itália | Tinto |
Domaine De La Grenaudière | França | Branco | |
Tiansai Vineyards | Skyline of Gobi Grand Reserve Marselan | China | Tinto |
Klet Brda | A Plus | Eslovênia | Tinto |
Klet Brda | De Baguer Merlot-Cabernet Franc | Eslovênia | Tinto |
Vinogradi Nuić | Syrah | Bósnia e Herzegovina | Tinto |
Categoria medalhas de Prata
Produtor | Nome do Vinho | País | Cor |
Tenuta Arbéta | Permissi | Itália | Tinto |
Chateau Rauzan-Gassies | L’orme | França | Tinto |
Bodegas Arzuaga | Especial | Espanha | Tinto |
Maibachfarm | Glanzstück Spätburgunder | Alemanha | Tinto |
Château Tour Perey | França | Tinto | |
Clotilde Legrand | Les Terrages | França | Tinto |
Koch Csaba | Premium Franc | Hungria | Tinto |
Carpineto | Itália | Tinto | |
Château Bois D’arlène | Origine | França | Tinto |
Cantina Del Castello | Itália | Tinto |
Categoria medalhas de Bronze
Produtor | Nome do Vinho | País | Cor |
Domaine de la Chapelle Bizot | França | Tinto | |
Asconi Winery | Sol Negru Sauvignon Blanc | Moldávia | Branco |
Vinaria Din Vale | 7 Coline Feteasca Regală-Traminer | Moldávia | Branco |
Domaine Bagrau | França | Rosé | |
Domaine Des Tourterelles | França | Branco | |
Domaine Des Ormes | França | Branco | |
Bodega Inurrieta | Coral Rosado | Espanha | Rosé |
Remy Pannier | Jardins De Loire | França | Branco |
Remy Pannier | Bateliers De Loire | França | Branco |
Cantina Franzosi | Valtènesi Chiaretto | Itália | Rosé |
Principais vinhos brasileiros vencedores
O Brasil teve 105 vinhos vencedores, sendo nas categorias:
- Ouro: 2 prêmios;
- Prata: 27 prêmios;
- Bronze: 76 prêmios.
Os dois maiores destaques brasileiros foram o tinto Piquant Soléil Syrah e o branco Viognier, ambos classificados na categoria Ouro do ranking.
Confira também outros 10 rótulos brasileiros premiados:
Produtor | Nome do Vinho | Categoria | Cor |
Jolimont | Barricado Chardonnay | Bronze | Branco |
Vinícola Campestre | Zanotto Reserva Barricado Sauvignon Blanc | Bronze | Branco |
Vinícola Thera | Chardonnay | Bronze | Branco |
Vinícola Góes | Lotes De Coleção Touriga Nacional | Bronze | Tinto |
Maria Maria | Gloria Syrah | Bronze | Tinto |
Audace | Amanhecer Cabernet Franc | Bronze | Tinto |
Soliman | Römerwein Reserva Tannat | Bronze | Tinto |
Terras Altas | Entre Rios Terroir Syrah | Prata | Tinto |
Terras Altas | Entre Rios Equilíbrio Syrah | Bronze | Tinto |
Bárbara Eliodora | Syrah | Bronze | Tinto |
Você pode conhecer o ranking com os mais de 18 mil vinhos avaliados no site oficial do Decanter World Wine Awards.
Gostou de conhecer os melhores vinhos de 2023? Então, veja também os principais modelos de adegas para armazenar seus vinhos.
COMENTÁRIOS: